アイティホームの管理しているアパート・マンションに入居する方は、仲介手数料無料!
Perla To(ペルラトー)
| 住所・交通 | 茨木市上野町 JR東海道本線茨木駅よりバス10分 郡バス停より徒歩7分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 56.000円 | 共益費 | 3.000円 | 保証金 | なし | 間取り | 洋室5.93帖+ロフト・台所食堂6.49帖 | 総庫数 | 16戸 |
| 敷 金 | 50.000円 | 礼 金 | 150.000円 | 面 積 | 29.6㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 2019年10月 | ||||
| 設 備 | オートロック・宅配Box・温水洗浄便座・シャワー付き洗面台・風呂追い焚き機能付・シャッター付・インターネット使い放題無料・Wi-Fi無料・フロ・トイレセパレート・ガスコンロ使用可 | ||||||||
| 備考 | 1DK+ロフト付です。ミサワホームで建築しました。追手門学院大生さんにおススメ。3月末空予定 | ||||||||
| 現況 | 空予定 | ||||||||
お問合せ物件番号:Pe0002
ウィンヒル上郡
| 住所・交通 | 大阪府茨木市上郡2丁目 JR京都線茨木駅バス10分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 5.2万円 | 共益費 | なし | 保証金 | なし | 間取り | 和室6帖・洋室4.5帖+DK7.5帖 | 総庫数 | 12 |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 100.000円 | 面 積 | 38.8㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1986年2月 | ||||
| 設 備 | 室内洗濯置場・バストイレセパレート |
||||||||
| 備考 | 201号室 掲載間取りの反転タイプです。 | ||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:ui201
Vivant(ヴィヴァン)
| 住所・交通 | 茨木市上野町 JR茨木駅バス10分 郡バス停より徒歩7分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 52.000円 | 共益費 | 3.000円 | 保証金 | なし | 間取り | 洋室10帖+キッチン | 総庫数 | 6 |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 150.000円 | 面 積 | 30㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 2006年3月 | ||||
| 設 備 | エアコン・IHコンロ・室内洗濯置場・シャンプードレッサー・バイク置場有・フロ・トイレセパレート・風呂追い焚き機能付き | ||||||||
| 備考 | 駐車場 ¥8.000- ミサワホームで建築しました。 追手門学院大生におすすめ。 |
||||||||
| 現況 | 空予定 | ||||||||
お問合せ物件番号:vi203
Perla穂積
| 住所・交通 | 茨木市上穂積4丁目 JR茨木駅徒歩25分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 55.000円 | 共益費 | 3.000円 | 保証金 | なし | 間取り | 洋室5.12帖・台所食堂6.49帖 | 総庫数 | 12 |
| 敷 金 | 50,000円 | 礼 金 | 150.000円 | 面 積 | 28.25㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 2014年3月 | ||||
| 設 備 | エアコン・シャンプードレッサー・モニター付きインターホン・風呂追い焚き機能・シューズボックス・クローゼット・カウンターキッチン・eo光・フロ・トイレセパレート・温水洗浄便座 | ||||||||
| 備考 | 3月末空き予定 MISAWAホームで建築 駐車場(軽自動車)¥8.000ー募集中 |
||||||||
| 現況 | 空予定 | ||||||||
お問合せ物件番号:perh103
ウィンヒル上郡Ⅱ
| 住所・交通 | 茨木市上郡2丁目 JR京都線茨木駅バス10分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 37.000円 | 共益費 | なし | 保証金 | なし | 間取り | 1K | 総庫数 | 20 |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 50.000円 | 面 積 | 20.5㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1989年9月 | ||||
| 設 備 | フロ・トイレセパレート・エアコン付・ガスコンロ使用可 室内洗濯機置き場 |
||||||||
| 備考 | 1階部分空有り 高齢者たくさん住んでおられます。 高齢者におすすめ。スパー平和堂まで300m。 |
||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:win2108
ビクトリア茨木
| 住所・交通 | 茨木市下穂積1丁目 JR東海道線茨木駅徒歩5分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 34,500円 | 共益費 | 5,000円 | 保証金 | 間取り | 総庫数 | |||
| 敷 金 | 50,000円 | 礼 金 | 100,000円 | 面 積 | 19㎡ | ||||
| 保証金 | 水道料金 | 2500 | 築年月 | 平成6年10月 | |||||
| 設 備 | エアコン・ミニ冷蔵庫・IHヒーター・照明器具・靴箱 | ||||||||
| 備考 | スーパーイオン近く。便利な場所に立地・ベランダ南向き 学生さんにおすすめ。 |
||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:112
ドミールゆり
| 住所・交通 | 茨木市上穂積4丁目 JR茨木駅徒歩20分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 60.000円 | 共益費 | なし | 保証金 | なし | 間取り | 3DK | 総庫数 | 8 |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 100.000円 | 面 積 | 48.6㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1992年8月 | ||||
| 設 備 | 洋式トイレ・室内洗濯機置場・洗面台・J:com | ||||||||
| 備考 | 日当たり良好・駐車場7000円 1階部分 |
||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:do101
ウィンヒル上郡
| 住所・交通 | 大阪府茨木市上郡2丁目 JR茨木駅バス10分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 4万円 | 共益費 | なし | 保証金 | なし | 間取り | 1K | 総庫数 | 12 |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 50.000円 | 面 積 | 20㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1986年2月 | ||||
| 設 備 | エアコン・室内洗濯置場・バストイレセパレート 室内洗濯機置き場 |
||||||||
| 備考 | 高齢者たくさん住んでおられます。 高齢者におすすめ。スパー平和堂まで300m |
||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:ui106
田中ハイツ
| 住所・交通 | 茨木市上郡2丁目 JR東海道本線茨木駅よりバス15分 中河原南口停より徒歩5分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 35.000円 | 共益費 | なし | 保証金 | 間取り | 和室6畳・和室3畳・DK5帖 | 総庫数 | 10戸 | |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 10万円 | 面 積 | 28.3㎡ | ||||
| 保証金 | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1979年4月 | |||||
| 設 備 | 給湯・シャワー・室内洗濯機置き場・洋式トイレ | ||||||||
| 備考 | 2階部分空有り 高齢者たくさん住んでおられます。 高齢者におすすめ。スパー平和堂まで300m |
||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:1020
西田文化
| 住所・交通 | 茨木市五日市2丁目 JR東海道本線茨木駅 バス10分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 22,000 | 共益費 | なし | 保証金 | 間取り | 和室6畳・和室4.5畳+K | 総庫数 | 10 | |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | なし | 面 積 | 31 | ||||
| 保証金 | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1972年 | |||||
| 設 備 | 給湯・シャワー・洋式トイレ | ||||||||
| 備考 | 学生限定・定期借家契約4年 | ||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:566
リバーサイド上野
| 住所・交通 | 茨木市上野町 JR茨木駅バス10分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 58.000円 | 共益費 | 5.000円 | 保証金 | なし | 間取り | 3DK | 総庫数 | 18 |
| 敷 金 | 50.000円 | 礼 金 | 150.000円 | 面 積 | 49.49㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1986年6月 | ||||
| 設 備 | 洋式トイレ・室内洗濯機置場・エレベーター | ||||||||
| 備考 | 駐車場(月額)10.000円 | ||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:ri305
NSアパート
| 住所・交通 | 茨木市下穂積3丁目 JR東海道本線茨木駅 徒歩10分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 29.000 | 共益費 | なし | 保証金 | 間取り | 和室6帖・和室4.5帖+K | 総庫数 | 4 | |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 1ヵ月分 | 面 積 | 約26.5 | ||||
| 保証金 | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1970年12月 | |||||
| 設 備 | 給湯・シャワー・エアコン・室内照明器具付き・和式トイレ | ||||||||
| 備考 | 定期借家契約2年 単身者限定 102号室 |
||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:1126
2戸1貸家
| 住所・交通 | 茨木市上野町 JR東海道本線茨木駅よりバス10分 郡バス停より徒歩9分 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃 料 | 45.000円 | 共益費 | なし | 保証金 | なし | 間取り | 1階 洋室6帖、DK4.5帖 2階 和室6帖、洋室4.5帖 | 総庫数 | 2戸 |
| 敷 金 | なし | 礼 金 | 10万円 | 面 積 | 51.34㎡ | ||||
| 保証金 | なし | 水道料金 | 借主実費 | 築年月 | 1978年4月 | ||||
| 設 備 | 給湯・シャワー・風呂追い焚き機能・温水洗浄便座 | ||||||||
| 備考 | 2戸1貸家 西側 。 駐車場は軽自動車限定¥5.000ー | ||||||||
| 現況 | 空有り | ||||||||
お問合せ物件番号:1122




















































